2020年度実績報告(2020年6月~2021年5月まで)の実績となります。
※リクルート数は来院ベース
※その他条件は分類に当てはまるよう調整しております。
| 年度(西暦表記) | リクルート案件数 | リクルート数(健常) | リクルート数(その他) | メディカルマーケティング | バックオフィスサポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 約30件 | 約250名 | |||
| 2014 | 約100件 | 約1500名 | |||
| 2015 | 約120件 | 約2000名 | 1 | ||
| 2016 | 約130件 | 約2500名 | 1 | ||
| 2017 | 約170件 | 約3000名 | 約10名 | 1 | |
| 2018 | 約210件 | 約3200名 | 2 | ||
| 2019 | 約250件 | 約3700名 | 約120名 | 1 | 2 |
| 2020 | 約320件 | 約3800名 | 約240名 | 1 | 2 |





